ЛЕГКОВАЯ ЛЕТНЯЯ

155/65R13 N-BLUE HD PLUS 73T Nexen Летние
Ширина | 155 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 13 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | T (190 км/ч) |
Индекс скорости | 73 (365 кг) |
Комплектация | Без камеры |
Модель | N-BLUE HD PLUS |
Бренд | Nexen |
13200тг
155/65R13 VANTI AS 73T CENTARA Летние
Ширина | 155 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 13 |
Сезонность | Летние |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | КИТАЙ |
Модель | VANTI AS |
Бренд | CENTARA |
10900тг
155/70R13 Road Runner 75T Cordiant Летние
Ширина | 155 |
Профиль | 70 |
Диаметр | 13 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 75 (375 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | Road Runner |
Бренд | Cordiant |
11300тг
165/65R14 Nano Energ 79T TOYO Летние
Ширина | 165 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | МАЛАЙЗИЯ |
Модель | Nano Energ |
Бренд | TOYO |
14000тг
175/60R13 CP672 77H Nexen Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 60 |
Диаметр | 13 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 77 (412 кг) |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Корея |
Модель | CP672 |
Бренд | Nexen |
11000тг
175/60R14 N-BLUE HD PLUS 79H Nexen Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 60 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | H (210 км/ч) |
Индекс скорости | 79 (437 кг) |
Комплектация | Без камеры |
Модель | N-BLUE HD PLUS |
Бренд | Nexen |
12600тг
175/65R14 Cinturato P1 82T Pirelli Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | Cinturato P1 |
Бренд | Pirelli |
17800тг
175/65R14 Comfort 2 86H Cordiant Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | Comfort |
Бренд | Cordiant |
13150тг
175/65R14 ContiEcoContact 5 82T Continental Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | ContiEcoContact 5 |
Бренд | Continental |
19800тг
175/65R14 Eagle Sport 82H Goodyear Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Турция |
Модель | Eagle Sport |
Бренд | Goodyear |
17250тг
175/65R14 Energy XM2 82T Michelin Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | Energy XM2 |
Бренд | Michelin |
22250тг
175/65R14 Hakka Green 2 86T Nokian Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | Hakka Green 2 |
Бренд | Nokian |
16800тг
175/65R14 MP10 82H Maxxis Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Китай |
Модель | MP10 |
Бренд | Maxxis |
14400тг
175/65R14 MP47 Hectorra 3 82T Matador Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | MP47 Hectorra 3 |
Бренд | Matador |
13000тг
175/65R14 Nano Energ 82T TOYO Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Япония |
Модель | Nano Energ |
Бренд | TOYO |
13500тг
175/65R14 Nordman SX2 82T Nokian Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Россия |
Модель | Nordman SX 2 |
Бренд | Nordman |
14700тг
175/65R14 NT860 86H NITTO Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | МАЛАЙЗИЯ |
Модель | NT860 |
Бренд | NITTO |
13000тг
175/65R14 Perfecta 82T Sava Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Комплектация | Без камеры |
Страна производитель | Турция |
Модель | Perfecta |
Бренд | Sava |
13350тг
175/65R14 Road Runner 82H Cordiant Летние
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |